Redback Performance Exhaust System for Holden Statesman (06/1999 - 04/2003), Holden Statesman (06/1999 - 04/2003)
SKU: K-RPM15701
Additional product details
2 1/2" Cat Back System - Dual Outlet Rear. Suits IRS models only.
- Transmission: Both A/M
- Coating: Premium Heat-Proof Paint
- System Layout: Cat Back System
- Muffler Option: With Centre & Rear Muffler
- Tube Size: 063mm (2 1/2")
- Vehicle Make: Holden
- Tube Size (In): 067mm (2 5/8")
- Type: U-Bolt
- Tube Size (Out): 067mm (2 5/8")
Holden Caprice (09/1997 - 08/2004), Statesman (09/1997 - 08/2004), Commodore (09/1997 - 08/2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CAPRICE | 06/1999 | 08/2001 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Wagon | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2000 | 09/2002 | Ute | VU | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Wagon | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2002 | Wagon | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 05/2003 | 07/2004 | Sedan | WK | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 08/2001 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 06/1999 | 04/2003 | Sedan | WH | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
Holden Commodore (09/1997 - 08/2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2002 | 12/2004 | Sedan | VY | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2002 | 12/2004 | Sedan | VY | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Sedan | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2000 | 12/2002 | Sedan | VX | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2000 | 12/2002 | Sedan | VX | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Sedan | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Sedan | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Sedan | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2000 | Sedan | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
Holden Commodore (12/2000 - 2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 12/2004 | Ute | VY | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Ute | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2001 | 09/2002 | Ute | VU | LN3 | 3.8L | Petrol | RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2000 | 09/2002 | Ute | VU | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2000 | 12/2002 | Ute | VU | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | S| STORM | Automatic/Manual RWD |
Holden Commodore (09/1997 - 2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2002 | 12/2004 | Wagon | VY | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2002 | 12/2004 | Wagon | VY | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2002 | 08/2004 | Wagon | VY | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2000 | 12/2002 | Wagon | VX | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/2000 | 12/2002 | Wagon | VX | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/2000 | 09/2002 | Wagon | VX | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 08/2002 | Wagon | VT | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Wagon | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Wagon | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
Your Cart
- Choosing a selection results in a full page refresh.